Federale 3 – Secteur D – Poule 14
- Floirac-Montfort 16:13
- Castets-Linxe-Nérac 18:16
- Blaye-Ondres 22:15
- Soustons-Bayonne 12:6
- Libourne-Orthez 21:19
- Mérignac-Arcachon 16:11
1 Libourne 19 7 6 0 1 31 (Jan Kurka)
2 Blaye 18 7 5 1 1 25
3 Soustons 17 7 5 0 2 45
4 Montfort 15 7 4 0 3 45
5 Floirac 15 7 4 0 3 13
6 Castets-Linxe 15 7 4 0 3 -7
7 Mérignac 14 7 3 1 3 -11
8 Orthez 13 7 3 0 4 2
9 Bayonne 13 7 3 0 4 -25
10 Arcachon 11 7 2 0 5 -2
11 Ondres 11 7 2 0 5 -43
12 Nérac 7 7 0 0 7 -73
Tabulka Federale 2 – Secteur D – Poule
8
- Bergerac - La Roche/Yon 41:6
- Saint-Nazaire - Cognac 19:6
- Gourdon - Saint-Junien 42:3
- Nantes - Saint-Cernin 13:9
- Sarlat - Tulle 9:0
- Ribérac - Surgéres 47:10
1 Saint-Nazaire 21 7 7 0 0 65
2 Sarlat 19 7 6 0 1 128
3 Ribérac 19 7 6 0 1 51
4 Nantes 17 7 5 0 2 58
5 Gourdon 15 7 4 0 3 51
6 Cognac 15 7 4 0 3 48
7 Bergerac 13 7 3 0 4 14
8 Tulle 11 7 2 0 5 -15
9 Saint-Cernin 11 7 2 0 5 -36
10 La Roche/Yon 11 7 2 0 5 -95
11 Saint-Junien 9 7 1 0 6 -109
12 Surgéres 7 7 0 0 7 -160
Tabulka Federale 2 – Secteur A – Poule 1
- Nevers - Epernay 18:13
- Macom - Auxerre
23:15
- Meaux - Dijon 18:12
- Saint Claude - Bellegarde 17:12
- Nuits - St-Georges-Metz 16:9
- Dole - Beaune 25:17
1 Epernay 19 7 6 0 1 57
2 Dijon 17 7 5 0 2 85
3 Macom 17 7 5 0 2 81
4 Dole 17 7 5 0 2 -9
5 Bellegarde 15 7 4 0 3 37
6 Beaune 15 7 4 0 3 30
7 Meaux 15 7 4 0 3 19
8 Saint Claude 13 7 3 0 4 -35
9 Nevers 13 7 3 0 4 -36
10 Nuits-St-Georges 11 7 2 0 5 -63
11 Auxerre 9 7 1 0 6 -71
12 Metz 7 7 0 0 7 -95
Federale 1 – Poule 1
- Tours - Bourg-en-Bresse 12:12
- Rumilly - Bobigny '93 24:19
- Villefrance/Saone-Lons-le-Saunier 19:19
- Arras - Montmelian 27:15
- Orleans - Strasbourg 28:12
- Chalon - Vichy 29:7
1 Orleans 19 7 6 0 1 57
2 Bourg -en-Bresse 18 7 5 1 1 47
3 Rumilly 17 7 5 0 2 9
4 Tours 16 7 5 1 2 30
5 Chalon 15 7 4 0 3 21
6 Lons-le-Saunier 13 7 2 2 3 -2
7 Bobigny 93 13 7 3 0 4 -15
8 Montmelian 13 7 3 0 4 -19
9 Villefrance/Saone 12 7 2 1 4 9
10 Strasbourg 11 7 2 0 5 -24
11 Arras 11 7 2 0 5 -44
12 Vichy 10 7 1 1 5 -69 (Pavel Šťastný)
PRO D2
- Dax-Lyon 15:11
- Limoges-Bordeaux-Bégles 12:9
- Oyonnax-Bayonne 30:27
- La Rochelle-Tyrosse 31:7
- Aurillac-Auch 23:12
- Albi-Mont-de-Marsan 29:15
- Tarbes-Toulon 34:19
- Métro-Racing-Périgueux 21:18
1 Auch 25 9 8 0 1 129
2 Lyon 23 10 6 1 3 80
3 Dax 23 9 7 0 2 59
4 Bayonne 21 9 6 0 3 53
5 Albi 20 9 5 1 3 70
6 La Rochelle 20 10 5 0 5 7
7 Oyonnax 20 10 4 2 4 -46
8 Aurillac 19 9 5 0 4 13
9 Tarbes 19 10 4 1 5 -16
10 Métro-Racing 18 10 4 0 6 -35
11 Tyrosse 18 10 4 0 6 -47
12 Toulon 18 10 4 0 6 -49
13 Limoges 18 10 4 0 6 -75
14 Bordeaux-Bégles 16 10 3 0 7 -44
15 Périgueux 15 10 2 1 7 -45
16 Mont-de-Marsan 15 9 3 0 6 -54
Espoirs – Poule 1
- Montauban - Albi 34:3
- Stade Toulousain - Castres 58:40 (Kafka)
- Narbonne - Auch 40:22
Tonda Brabec jun.