23.4.2007
Druhým turnajem pokračoval za slunečného počasí oblastní přebor Moravy U-15 v Havířově.Nedobrá organizace turnaje prodloužila již takto dlouhé klání o další hodinu a půl a tak se ke konci už hráčům na hřiště moc nechtělo.
Vyškov a Mariánské Hory mají již účast na přeborech ČR jistou a
tak si mohli dovolit postavit "záložní
mužstva".Ostravským se nedařilo,což bylo znát na konečném
pořadí. Zato Vyškov pouze s 11 hráči dokázal turnaj vyhrát. Štikou
jara je mužstvo Bystrce,které se lepší s každým odehraným
zápasem.Naopak Dagon se trápí a nemůže najít svou podzimní
jistotu.
Smutným momentem turnaje bylo zranění ostravského hráče Jardy
Koptáka v utkání s Vyškovem,který musel být odvezen sanitkou přímo
z hřiště a leží v Havířovské nemocnici.Jeho stav není nijak
uspokojivý,ale všichni doufáme,že se co nejdříve zlepší.
Další turnaj se hraje v neděli 29.4. od 10,00 hodin na Dragonu.
| Domácí | Hosté | Výsledek | rozhodčí | |
| 1 | Havířov | Mar.Hory | 00:31 | Čech |
| 2 | Zlín | Bystrc | 07:40 | Čech |
| 3 | Dragon | Vyškov | 00:40 | Reich |
| 4 | Havířov | Zlín | 34:7 | Reich |
| 5 | Bystrc | Dragon | 19:12 | Kozubík |
| 6 | Mar.Hory | Vyškov | 12:12 | Kozubík |
| 7 | Dragon | Havířov | 12:22 | Čech |
| 8 | Vyškov | Bystrc | 19:14 | Čech |
| 9 | Zlín | Mar.Hory | 07:00 | Reich |
| 10 | Havířov | Vyškov | 00:35 | Reich |
| 11 | Zlín | Dragon | 17:10 | Kozubík |
| 12 | Mar.Hory | Bystrc | 00:10 | Kozubík |
| 13 | Vyškov | Zlín | 15:07 | Čech |
| 14 | Bystrc | Havířov | 19:15 | Reich |
| 15 | Dragon | Mar.Hory | 29:05:00 | Kozubík |
Pořadí po osmi turnajích
| tým | Havířov | Bystrc | Dragon | Vyškov | Zlín | Olomouc | Vyškov | Havířov | Body | |
| 1 | Vyškov | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 119 |
| 2 | Mariánské Hory | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 8 | 96 |
| 3 | Havířov/Olomouc | 11 | 11 | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 75 |
| 4 | Dragon | 9 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | 7 | 69 |
| 5 | Zlín | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 58 |
| 6 | Bystrc | 0 | 9 | 8 | 5 | 7 | 0 | 11 | 13 | 53 |
(dc)
