11.2.2007 Jak si vedou čeští krajánci
V 19. kole francouzské ProD2 opět zasáhli do hry čeští krajánci, Jágrův Toulon si připisuje vítězství nad Bordeaux-Begles, Limoges nezvládla utkání v Tarbes a je stále na předposledním místě tabulky. V Oyonnax se rozhodlo jak bude vypadat léčení Lukáše Rapanta.
Toulon s Martinem Jágrem v základní sestavě opět v domácím utkání diváky moc nepřesvědčil, těsné vítězství nad Bordeaux nasvědčuje tomu, že v týmu není něco v pořádku.
Po odchodu Tany Umagy se nedaří téměř nic, mužstvo v minulém kole prohrálo s posledním Colomiers a i v tomto kole proti dvanáctému týmu tabulky nepředvedl nijak oslnivý výkon
Limoges se ve druhé části sezóny moc nedaří, ne snad že by neměla na vítězství, ale vždy rozhodnou zbytečné individuální chyby.
Utkání v Tarbes si domácí pohlídali a s přehledem zvítězili. Limoges je prozatím stále na předposledním místě tabulky.
Více než výsledek utkání zajímá českého fanouška stav reprezentačního rojníka Lukáše Rapanta, který má nepříjemné zranění krku.
"Specialista v Lyonské nemocnici mi řekl , že operace je nutná a tak jsem se rozhodl zákrok podstoupit. Operovat mě budou 26. února" prozrazuje podrobnosti Lukáš Rapant a dodává "Po operaci bude trvat asi čtyři měsíce něž začnu trénovat, doufám, že do příští sezóny budu v pořádku"
p. | tým | z | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
1 | Auch | 19 | 18 | 0 | 1 | 477 | 250 | 76 | 227 | 3 | 1 |
2 | Beziers | 19 | 13 | 1 | 5 | 443 | 303 | 59 | 140 | 4 | 1 |
3 | La Rochelle | 19 | 12 | 2 | 5 | 351 | 244 | 56 | 107 | 2 | 2 |
4 | Toulon | 19 | 12 | 0 | 7 | 436 | 355 | 56 | 81 | 6 | 2 |
5 | Dax | 19 | 11 | 0 | 8 | 426 | 320 | 55 | 106 | 5 | 6 |
6 | LOU | 19 | 10 | 1 | 8 | 348 | 279 | 50 | 69 | 2 | 6 |
7 | Oyonnax | 19 | 10 | 1 | 8 | 302 | 308 | 46 | -6 | 1 | 3 |
8 | Metro-Racing | 19 | 9 | 0 | 10 | 392 | 383 | 45 | 9 | 3 | 6 |
9 | Gaillac | 19 | 8 | 0 | 11 | 344 | 390 | 39 | -46 | 1 | 6 |
10 | Grenoble | 19 | 7 | 2 | 10 | 309 | 358 | 38 | -49 | 1 | 5 |
11 | Tarbes | 19 | 8 | 0 | 11 | 355 | 422 | 37 | -67 | 0 | 5 |
12 | Bordeaux Bègles | 19 | 7 | 0 | 12 | 285 | 379 | 34 | -94 | 0 | 6 |
13 | Pau | 19 | 6 | 0 | 13 | 318 | 382 | 32 | -64 | 2 | 6 |
14 | Mont de Marsan | 19 | 6 | 1 | 12 | 306 | 446 | 32 | -140 | 0 | 6 |
15 | Limoges | 19 | 6 | 0 | 13 | 349 | 439 | 31 | -90 | 0 | 7 |
16 | Colomiers | 19 | 5 | 0 | 14 | 277 | 460 | 23 | -183 | 0 | 3 |
Marek Švíř