| p. | tým | u | v | r | p | b. | +/- |
| 1. | Říčany | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | +130 |
| 2. | Slavia | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | +66 |
| 3. | Havířov | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | +23 |
| 4. | Praga | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | -9 |
| 5. | Tatra | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | +34 |
| 6. | Sparta | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | -29 |
| 7. | Dragon | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | -92 |
| 8. | Vyškov | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | -123 |
| p. | tým | u | v | r | p | b. | +/- |
| 1. | Přelouč | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | +47 |
| 2. | Bystrc | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | +114 |
| 3 | Petrovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | +30 |
| 3. | Olomouc | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | +20 |
| 5. | Mar. Hory | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | -47 |
| 6. | Zlín | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | -18 |
| 7. | Slovan | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | -146 |
| p | tým | u | v | r | p | b. | +/- |
| 1. | Tatra B | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | +316 |
| 2. | Praga B | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | +259 |
| 3. | Iuridica | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | +88 |
| 4. | Říčany B | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | +72 |
| 5. | Sparta B | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | -301 |
| 6. | Slavia B | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | -185 |
| 7. | Pí/St | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | -249 |
| p | tým | u | v | r | p | b. | +/- |
| 1. | Sedlčany | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | +54 |
| 2. | Rakovník | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | +123 |
| 3. | Plzeň | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 0 |
| 4. | Kralupy | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -177 |
| p | tým | u | v | r | p | b. | +/- |
| 1. | Sparta | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | +296 |
| 2. | Říčany | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | +74 |
| 3. | Zlín | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | -177 |
| 4. | Havířov | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | -181 |
| 5. | Vyškov | 5 | 2 | 0 | 3 | 2* | -18 |
* kontunace -12 bodů
Čechy
| p | tým | u | v | r | p | b. | +/- |
| 1. | Praga | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | +288 |
| 2. | Sparta | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | +122 |
| 3. | Tatra | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | -70 |
| 4. | Říčany | 7 | 0 | 0 | 7 | -5* | -340 |
* kontunace -12 bodů
Morava
| p | tým | u | v | r | p | b. | +/- |
| 1. | Vyškov | 12 | 11 | 0 | 1 | 42 | +296 |
| 2. | Dragon | 12 | 3 | 0 | 9 | 26 | +74 |
| 3. | Mar. Hory | 12 | 5 | 0 | 7 | 20 | -177 |
Čechy
| p | tým | u | v | r | p | b. | +/- |
| 1. | Sparta | 12 | 9 | 0 | 3 | 40 | +288 |
| 2. | Říčany | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | +122 |
| 3. | Slavia | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | -70 |
| 4. | Petrovice | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 | -340 |
Morava
| p | tým | u | v | r | p | b. | +/- |
| 1. | Vyškov | 12 | 8 | 0 | 4 | 39 | +160 |
| 2. | Mar.Hory | 12 | 7 | 0 | 5 | 32 | +88 |
| 3. | Olomouc | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | -177 |
| 4 | Dragon | 12 | 2 | 0 | 12 | 18 | -358 |
