22.4.2007
Hrálo se dvanácté kolo soutěže Super 14. Asi nejzajímavější výsledek se zrodil v Sydney, kde domácí Waratahs v druhém poločasu dotahovali náskok novozélandských Highlanders, až nakonec po nevydařeném kopu Petera Hewata zůstali pouhý bod za týmem z Otaga.
tým | z | v | r | p | + | - | bon. | body | |
1. | Crusaders | 11 | 8 | 0 | 3 | 352 | 190 | 9 | 41 |
2. | Blues | 11 | 8 | 0 | 3 | 303 | 189 | 5 | 37 |
3. | Sharks | 11 | 8 | 0 | 3 | 286 | 201 | 3 | 35 |
4. | Bulls | 11 | 7 | 0 | 4 | 256 | 201 | 4 | 32 |
5. | Chiefs | 11 | 5 | 1 | 5 | 315 | 274 | 10 | 32 |
6. | ACT Brumbies | 11 | 7 | 0 | 4 | 190 | 157 | 3 | 31 |
7. | Western Force | 11 | 5 | 1 | 5 | 225 | 242 | 5 | 27 |
8. | Highlanders | 11 | 5 | 0 | 6 | 204 | 250 | 6 | 26 |
9. | Hurricanes | 11 | 5 | 0 | 6 | 211 | 241 | 3 | 23 |
10. | Stormers | 11 | 5 | 0 | 6 | 202 | 266 | 2 | 22 |
11. | Lions | 11 | 5 | 0 | 6 | 162 | 235 | 1 | 21 |
12. | Cheetahs | 11 | 3 | 1 | 7 | 232 | 287 | 4 | 18 |
13. | NSW Waratahs | 11 | 2 | 1 | 8 | 205 | 275 | 5 | 15 |
14. | Queensland Reds | 11 | 2 | 0 | 9 | 174 | 309 | 3 | 11 |
Honza Macháček