3.11.2007 ME Divize A - 6. kolo
V sobotu 3. listopadu 2007 odehrál český národní tým své poslední letošní utkání ME Divize A proti Španělsku. Češi nedokázali ve slepené sestavě v Madridu vůbec skórovat a odvážejí si přes bojovný výkon poměrně vysokou porážku. Do konce cyklu ME Divize A zbývají čtyři kola už teď je však jisté, že Česká republika nejvyšší Divizi na jaře opustí.
Domácí Španělsko vycítilo šanci a oslabený český tým lehce porazilo. Ve španělském týmu byl výrazně vidět na mlýnové spojce hrající Fejoo, který letos obléká dres anglického mistra Liecester Tigers. První úder Španělska přišel ve 26. minutě, kdy se podařilo domácím položit první pětku utkání.
Do poločasu naši inkasovali jěště dvě pětky a domácí s přehledem začínali kontrolovat utkání. Po přestávce přišel další rychlý úder Španělska. Útočná řada lehce procházela českou obranou a celkem snadno pokládala pětky.
Španělé ukázali, že jechich tým je opět silný a patří zaslouženě do divize A.
"Soupeř měl lepší pohyb po hřišti a lehce nás přečísloval. Bojovali jsem, ale chybělo nám více zkušených hráčů a někdy i štěstí" řekl po utkání asistent trenéra Martin Kafka
sestava České republiky
1 Skall Jiří (Sparta), 2 Oswald Jan (Tatra), 3 Benda Jan (Sparta) - 4 Dlouhý Martin (Slavia), 5 Buryánek Jiří (Dragon) - 6 Bláha Josef (Říčany), 7 Černý Jiří (Tatra), 8 Kučera Karel (Říčany) - 9 Syrový Pavel (Praga), 10 Fyrbach Tomáš (Petrovice) - 11 Schlanger Michal (Petrovice), 12 Čamrda Pavel (Říčany), 13 Pekárek Martin (Říčany), 14 Jursík Václav (Sparta) - 15 Rudolf Jan (Petrovice)
lavička: Průša Michal, Mára Vojtěch, Hocke Pavel, Heller Tomáš, Kladiva, Veniger
p. | tým | z | v | r | p | s+ | s- | body | +/- |
1 | Španělsko | 6 | 3 | 0 | 3 | 165 | 142 | 12 | +23 |
2 | Gruzie | 4 | 3 | 0 | 1 | 166 | 63 | 10 | +103 |
3 | Rusko | 4 | 3 | 0 | 1 | 134 | 64 | 10 | +70 |
4 | Rumunsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 113 | 47 | 7 | +66 |
5 | Portugalsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 42 | 7 | +15 |
6 | Česká republika | 6 | 0 | 0 | 6 | 40 | 317 | 5 | -277 |
datum | utkání | místo | výsledky |
ÚNOR | |||
03/02/2007 | Rumunsko - Gruzie | Bukurešť | 17:20 |
03/02/2007 | Portugalsko - Španělsko | Lisabon | 21:18 |
10/02/2007 | Španělsko - Rusko | Madrid | 14:39 |
BŘEZEN | |||
10/03/2007 | Rumunsko - Španělsko | Bukurešť | 50:14 |
17/03/2007 | Česká republika - Rumunsko | Říčany | 13:46 |
17/03/2007 | Španělsko - Gruzie | Madrid | 31:17 |
24/03/2007 | Gruzie - Rusko | Tbilisi | 31:12 |
DUBEN | |||
07/04/2007 | Gruzie - Česká republika | Tbilisi | 98:3 |
21/04/2007 | Rusko - Česká republika | Krasnodar | 62:6 |
KVĚTEN | |||
05/05/2007 | Česká republika - Španělsko | Praha | 15:42 |
12/05/2007 | Portugalsko - Rusko | Lisabon | 13:21 |
19/05/2007 | Česká republika - Portugalsko | Praha | 3:23 |
LISTOPAD | |||
03/11/2007 | Španělsko - Česká republika | Madrid | 0:46 |
10/11/2007 | Rumunsko - Rusko | Bukurešť | - |
10/11/2007 | Gruzie - Portugalsko | Tbilisi | - |
17/11/2007 | Portugalsko - Rumunsko | Lisabon | - |
ÚNOR | |||
09/02/2008 | Gruzie - Rusko | Tbilisi | - |
16/02/2008 | Portugalsko - Česká republika | Lisabon | - |
23/02/2008 | Španělsko - Rumunsko | Madrid | - |
BŘEZEN | |||
01/03/2008 | Rusko - portugalsko | Krasnodar | - |
08/03/2008 | Rumunsko - Portugalsko | Bukurešť | - |
08/03/2008 | Rusko - Španělsko | Krasnodar | - |
15/03/2008 | Rusko - Rumunsko | Krasnodar | - |
22/03/2008 | Rumunsko - Česká republika | Bukurešť | - |
29/03/2008 | Česká republika - Gruzie | Praha | - |
DUBEN | |||
12/04/2008 | Rusko - Gruzie | Krasnodar | - |
19/04/2008 | Česká republika - Rusko | Praha | - |
Marek Švíř