27.3.2011 Super 15 - 6. kolo
Poprvé v historii Super Rugby se odehrálo soutěžní utkání na severní polokouli. Na anglickém Twickenhamu předvedli svou skvělou hru novozélandští Crusaders, kteří porazili jednoznačně jihoafrický tým Natal Sharks.
Nad očekávání si vedl nováček soutěže Melbourne Rebels, v domácí bitvě s novozélandskými Hurricanes vyhrál díky zlepšenému výkonu ve druhé půli.
Svou neporazitelnost drží stále Stormers, australští Western Force dostali v Jižní Africe od lídra soutěže padesátibodový příděl.
Formu nedokázali potvrdit Cheetahs, kterým se povedlo utkání s Waratahs v minulém kole. Tentokráte narazili jihoafričané v australském Queensland na silný tým Reds od kterého dostali přes čtyřicet bodů.
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- |
1. | Stormers | 5 | 5 | 0 | 0 | 132 | 66 | 25 | +66 |
2. | Reds | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 86 | 22 | +66 |
3. | Crusaders | 6 | 4 | 1 | 1 | 195 | 93 | 22 | +102 |
4. | Sharks | 6 | 4 | 0 | 2 | 160 | 124 | 20 | +36 |
5. | Blues | 6 | 4 | 1 | 1 | 156 | 132 | 20 | +24 |
6. | Waratahs | 5 | 3 | 0 | 2 | 123 | 84 | 18 | +39 |
7. | Bulls | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 124 | 17 | -4 |
8. | Highlanders | 5 | 3 | 0 | 2 | 91 | 112 | 17 | -21 |
9. | Hurricanes | 5 | 1 | 1 | 3 | 80 | 123 | 12 | -43 |
10. | Brumbies | 5 | 1 | 0 | 4 | 109 | 157 | 12 | -48 |
11. | Chiefs | 6 | 2 | 0 | 4 | 125 | 115 | 11 | +10 |
12. | Rebels | 6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 217 | 11 | -105 |
13. | W.Force | 5 | 1 | 1 | 3 | 97 | 145 | 11 | -48 |
14. | Lions | 6 | 1 | 0 | 5 | 131 | 161 | 8 | -30 |
15. | Cheetahs | 6 | 1 | 0 | 5 | 98 | 139 | 7 | -41 |
Marek Švíř
foto:scrum.com