11.4.2009 Super 14 - 9. kolo
V devátém kole Super 14 se dočkali diváci hned několika překvapení. Australští Waratahs v Sydney zaváhali v utkání plném chyb a prohráli s Jihoafrickými Blue Bulls. Ještě zajímavější prohru si připsali vedoucí Natal Sharks, kteří zcela podcenili utkání s posledním týmem tabulky Cheetahs.
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
1 | Sharks | 9 | 7 | 0 | 2 | 211 | 168 | 30 | +43 | 2 | 0 |
2 | Chiefs | 8 | 5 | 0 | 3 | 229 | 164 | 27 | +65 | 4 | 3 |
3 | Bulls | 8 | 6 | 0 | 2 | 186 | 137 | 27 | +49 | 2 | 1 |
4 | Waratahs | 9 | 6 | 0 | 3 | 155 | 142 | 27 | +13 | 2 | 1 |
5 | Hurricanes | 8 | 5 | 0 | 3 | 200 | 190 | 24 | +10 | 2 | 2 |
6 | Blues | 8 | 4 | 0 | 4 | 234 | 235 | 23 | -1 | 5 | 2 |
7 | Highlanders | 8 | 4 | 0 | 4 | 172 | 142 | 22 | +30 | 3 | 3 |
8 | Crusaders | 8 | 4 | 1 | 3 | 126 | 123 | 22 | +3 | 1 | 3 |
9 | ACT Brumbies | 8 | 5 | 0 | 3 | 176 | 180 | 22 | -4 | 2 | 0 |
10 | Western Force | 8 | 3 | 1 | 4 | 172 | 162 | 19 | +10 | 3 | 2 |
11 | Stormers | 8 | 2 | 0 | 6 | 139 | 130 | 15 | +9 | 1 | 6 |
12 | Lions | 8 | 2 | 0 | 6 | 169 | 252 | 14 | -83 | 3 | 3 |
13 | Queensland Reds | 8 | 2 | 0 | 6 | 154 | 204 | 13 | -50 | 2 | 3 |
14 | Cheetahs | 8 | 1 | 0 | 7 | 131 | 225 | 7 | -94 | 1 | 2 |
Marek Švíř