4.4.2009
Osmé kolo Super 14 bylo velmi důležité pro Canterbury Crusaders, jejich těsné vítězství nad Blue Bulls je vrátilo zpět do horní části tabulky. Vedoucí tým Natal Sharks doma jasně přehrál Hurricnes.
Druhý tým Waratahs se doma nadřel na výhru nad jedenáctými Stormers. Výborné utkání pro diváky bylo k vidění ve Waikatu, kde domácí Chiefs ještě v 60. minutě prohrávali 10:29. V posledních dvaceti minutách však přišel neuvěřitelný obrat na 36:29.
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
1 | Sharks | 8 | 7 | 0 | 1 | 205 | 137 | 30 | 68 | 2 | 0 |
2 | Chiefs | 8 | 5 | 0 | 3 | 229 | 164 | 27 | 65 | 4 | 3 |
3 | Waratahs | 8 | 6 | 0 | 2 | 149 | 122 | 27 | 27 | 2 | 1 |
4 | Bulls | 7 | 5 | 0 | 2 | 166 | 131 | 23 | 35 | 2 | 1 |
5 | Crusaders | 8 | 4 | 1 | 3 | 126 | 123 | 22 | 3 | 1 | 3 |
6 | Hurricanes | 7 | 4 | 0 | 3 | 172 | 163 | 20 | 9 | 2 | 2 |
7 | Highlanders | 7 | 3 | 0 | 4 | 148 | 123 | 18 | 25 | 3 | 3 |
8 | ACT Brumbies | 7 | 4 | 0 | 3 | 159 | 170 | 18 | -11 | 2 | 0 |
9 | Blues | 7 | 3 | 0 | 4 | 198 | 223 | 18 | -25 | 4 | 2 |
10 | Western Force | 7 | 3 | 1 | 3 | 145 | 134 | 17 | 11 | 2 | 1 |
11 | Stormers | 7 | 2 | 0 | 5 | 129 | 113 | 14 | 16 | 1 | 5 |
12 | Lions | 7 | 2 | 0 | 5 | 157 | 216 | 14 | -59 | 3 | 3 |
13 | Queensland Reds | 7 | 2 | 0 | 5 | 135 | 180 | 12 | -45 | 2 | 2 |
14 | Cheetahs | 7 | 0 | 0 | 7 | 100 | 219 | 2 | -119 | 0 | 2 |
Marek Švíř