21.2.2009 Super 14 - 2. kolo
Ve druhém kole Super 14 narazil obhájce trofeje novozélandský tým Crusaders, na australském Canberra Stadium prohrál s ACT Brumbies dva body.
Ve druhém kole se dařilo všem domácím týmům. Dramatickou koncovku mělo utkání Waratahs - Chiefs, které nakonec skončilo šťastně pro domácí. Naopak v exhibici si proměnilo utkání Bulls - Blues, domácí po raketovém startu nasázeli soupeři téměř šedesát bodů.
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
1 | Bulls | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 46 | 10 | 46 | 2 | 0 |
2 | Waratahs | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 |
3 | ACT Brumbies | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 47 | 9 | 4 | 1 | 0 |
4 | Sharks | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 25 | 8 | 20 | 0 | 0 |
5 | Crusaders | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 31 | 5 | 4 | 0 | 1 |
6 | Hurricanes | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 43 | 5 | 1 | 0 | 1 |
7 | Western Force | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 |
8 | Stormers | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 44 | 5 | -2 | 0 | 1 |
9 | Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 53 | 5 | -9 | 1 | 0 |
10 | Blues | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 78 | 5 | -27 | 1 | 0 |
11 | Highlanders | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 55 | 3 | -7 | 1 | 2 |
12 | Chiefs | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 30 | 2 | -10 | 0 | 2 |
13 | Cheetahs | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 50 | 2 | -12 | 0 | 2 |
14 | Queensland Reds | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 60 | 2 | -16 | 1 | 1 |
Marek Švíř