14.3.2009 Super 14 - 5. kolo
Páté kolo Super 14 přineslo velký souboj dvou australských rivalů. Na vyprodaném Canberra Stadium vyhrái v dramatickém utkání ACT Brumbies nad Waratahs o deset bodů.
Výborně si také vedli Queensland Reds, kteří dokázali porazit favorizované Natal Sharks. Nadále pokračuje i černá serie Crusaders, kteří doma zpackali závěr utkání a pouze remízovali s Western Force.
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
1 | Bulls | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 65 | 18 | 57 | 2 | 0 |
2 | Waratahs | 5 | 4 | 0 | 1 | 97 | 77 | 18 | 20 | 2 | 0 |
3 | Sharks | 5 | 4 | 0 | 1 | 115 | 96 | 17 | 19 | 1 | 0 |
4 | Blues | 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 133 | 15 | 9 | 2 | 1 |
5 | Hurricanes | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 79 | 14 | 24 | 1 | 1 |
6 | ACT Brumbies | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 | 83 | 13 | 5 | 1 | 0 |
7 | Stormers | 5 | 2 | 0 | 3 | 116 | 90 | 12 | 26 | 1 | 3 |
8 | Chiefs | 5 | 2 | 0 | 3 | 80 | 75 | 12 | 5 | 1 | 3 |
9 | Western Force | 5 | 2 | 1 | 2 | 96 | 105 | 12 | -9 | 1 | 1 |
10 | Queensland Reds | 5 | 2 | 0 | 3 | 102 | 91 | 11 | 11 | 1 | 2 |
11 | Crusaders | 5 | 1 | 1 | 3 | 82 | 90 | 10 | -8 | 1 | 3 |
12 | Highlanders | 5 | 1 | 0 | 4 | 80 | 103 | 8 | -23 | 1 | 3 |
13 | Lions | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 125 | 6 | -54 | 1 | 1 |
14 | Cheetahs | 5 | 0 | 0 | 5 | 65 | 147 | 2 | -82 | 0 | 2 |
Marek Švíř