20.9.2011 Rugby World Cup 2011 na Novém Zélandě
Základní skupiny mají po po dvanácti dnech polovinu bojů za sebou. O největší překvapení se prozatím postaralo Irsko, které dokázalo ve skupině C porazit favorizovanou Austrálii.
Ve skupině A se k velkému výkonu nadechla Kanada, ta po velkém výkonu porazila Tongu. Nový Zéland splnil i ve druhém utkání roli favorita a jasně přehral Japonsko. V posledním utkání skupiny porazila Francie lehce Kanadu.
Skupina B se prozatím odehrává podle předpokladů, neporazitelnost drží stále Anglie a Skotsko.
Skupina C zažila první velké překvapení. Velice zkušený tým Irska se nezalekl favorizované Austrálie a porazil jí o devět bodů. Slušné výkony předvedli i Rusové, kteří si ce dvakrát prohráli a rozhodně ostudu jako nováček turnaje neudělali.
V poslední skupině D si zlepšili náladů hráči Walesu, v souboji se Samoou si připsali důležité vítězství do konečného bilancování.
| p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
| 1 | Nový Zéland | 2 | 2 | 0 | 0 | 124 | 17 | 10 | +107 | 2 | 0 |
| 2 | Francie | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 | 40 | 10 | +53 | 2 | 0 |
| 3 | Kanada | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 66 | 4 | -22 | 0 | 0 |
| 4 | Tonga | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 66 | 1 | -36 | 0 | 1 |
| 5 | Japonsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 130 | 0 | -102 | 0 | 0 |
| p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
| 1 | Anglie | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 19 | 9 | +35 | 1 | 0 |
| 2 | Skotsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 30 | 9 | +19 | 1 | 0 |
| 3 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 21 | 6 | +31 | 1 | 1 |
| 4 | Gruzie | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 56 | 0 | -40 | 0 | 0 |
| 5 | Rumunsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 77 | 0 | -45 | 0 | 0 |
| p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
| 1 | Irsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 16 | 8 | +26 | 0 | 0 |
| 2 | Austrálie | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 21 | 5 | +11 | 1 | 0 |
| 3 | Itálie | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 49 | 5 | -10 | 1 | 0 |
| 4 | USA | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 28 | 4 | -11 | 0 | 0 |
| 5 | Rusko | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 66 | 1 | -26 | 0 | 1 |
| p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
| 1 | Jižní Afrika | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 19 | 9 | +47 | 1 | 0 |
| 2 | Samoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 29 | 6 | +30 | 1 | 1 |
| 3 | Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 27 | 1 | +6 | 0 | 1 |
| 4 | Fiji | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 74 | 0 | -22 | 1 | 0 |
| 5 | Namibie | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 98 | 0 | -61 | 0 | 0 |
Marek Švíř
foto: scrum.com
