4.11.2007 ME Divize A
V neděli 4. listopadu se odehrálo v Bukurešti další utkání ME Divize A, domácí Rumunsko v něm překvapivě prohrálo o deset bodů a propadlo se a ž na čtvrté místo v tabulce, Rusové naopak s jedinou prohrou nejvyšší divizi vedou.
Tento výsledek patrně nikdo nečekal, domácí kteří odehráli velmi dobře skupinu C RWC 2007 vstupovali do utkání jako velcí favorité. Tato prognóza však trvala pouze patnáct minut, protože Rusko se díky dvěma rychlým pětkám ujalo vedení, které prakticky nepustilo až do konce.
Rusové pod vedením francouzského trenéra Clauda Sorella neustále zlepšují své výkony, vzhledem k tomu, že nejstaršímu hráči v týmu je dvacet pět let má před sebou reprezentace Ruska možná velkou budoucnost.
p. | tým | z | v | r | p | s+ | s- | body | +/- |
1 | Rusko | 5 | 4 | 0 | 1 | 156 | 76 | 13 | +80 |
2 | Španělsko | 6 | 3 | 0 | 3 | 165 | 142 | 12 | +23 |
3 | Gruzie | 4 | 3 | 0 | 1 | 166 | 63 | 10 | +103 |
4 | Rumunsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 69 | 8 | +56 |
5 | Portugalsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 42 | 7 | +15 |
6 | Česká republika | 6 | 0 | 0 | 6 | 40 | 317 | 5 | -277 |
datum | utkání | místo | výsledky |
ÚNOR | |||
03/02/2007 | Rumunsko - Gruzie | Bukurešť | 17:20 |
03/02/2007 | Portugalsko - Španělsko | Lisabon | 21:18 |
10/02/2007 | Španělsko - Rusko | Madrid | 14:39 |
BŘEZEN | |||
10/03/2007 | Rumunsko - Španělsko | Bukurešť | 50:14 |
17/03/2007 | Česká republika - Rumunsko | Říčany | 13:46 |
17/03/2007 | Španělsko - Gruzie | Madrid | 31:17 |
24/03/2007 | Gruzie - Rusko | Tbilisi | 31:12 |
DUBEN | |||
07/04/2007 | Gruzie - Česká republika | Tbilisi | 98:3 |
21/04/2007 | Rusko - Česká republika | Krasnodar | 62:6 |
KVĚTEN | |||
05/05/2007 | Česká republika - Španělsko | Praha | 15:42 |
12/05/2007 | Portugalsko - Rusko | Lisabon | 13:21 |
19/05/2007 | Česká republika - Portugalsko | Praha | 3:23 |
LISTOPAD | |||
03/11/2007 | Španělsko - Česká republika | Madrid | 0:46 |
04/11/2007 | Rumunsko - Rusko | Bukurešť | 12:22 |
10/11/2007 | Gruzie - Portugalsko | Tbilisi | - |
17/11/2007 | Portugalsko - Rumunsko | Lisabon | - |
ÚNOR | |||
09/02/2008 | Gruzie - Rusko | Tbilisi | - |
16/02/2008 | Portugalsko - Česká republika | Lisabon | - |
23/02/2008 | Španělsko - Rumunsko | Madrid | - |
BŘEZEN | |||
01/03/2008 | Rusko - portugalsko | Krasnodar | - |
08/03/2008 | Rumunsko - Portugalsko | Bukurešť | - |
08/03/2008 | Rusko - Španělsko | Krasnodar | - |
15/03/2008 | Rusko - Rumunsko | Krasnodar | - |
22/03/2008 | Rumunsko - Česká republika | Bukurešť | - |
29/03/2008 | Česká republika - Gruzie | Praha | - |
DUBEN | |||
12/04/2008 | Rusko - Gruzie | Krasnodar | - |
19/04/2008 | Česká republika - Rusko | Praha | - |
Marek Švíř