6.7.2011 Riga Woman 7's 2011
Na začátku července vybojovaly české ragbystky na turnaji evropské série 7's v lotyšské Rize skvělé třetí místo. Celému turnaji vévodily hráčky Ukrajiny, které s přehledem prošly turnajem bez zaváhání a ve finále porazily dobře hrající Švýcarsko.
České hráčky rozehrály dobře základní skupinu, kde zaváhaly pouze se zlepšujícím se Švýcarskem.
"Dobře jsme se na turnaj připravily a vyšly nám podle představ první tři utkání. Druhé místo v základní skupině nás však poslalo do semifinále proti favorizované Ukrajině" shrnula vystoupení českého týmu v základních skupinách hráčka Sparty Klára Hladilová
V semifinále se ukázala obrovská síla Ukrajiny, která nasázela českým hráčkám téměř padesát bodů. "Ukrajina nás přejela, neměla na tomto turnaji konkurenci. V boji o třetí místo jsme dokázaly díky týmové hře porazit Chorvatky" popsala play-off Hladilová.

| utkání | výsledek |
| Česká republika - Norsko | 19:0 |
| Andorra - Bulharsko | 5:17 |
| Švýcarsko - Izrael | 30:0 |
| Bulharsko - Norsko | 0:31 |
| Česká republika - Izrael | 10:7 |
| Švýcarsko - Andorra | 43:0 |
| Izrael - Norsko | 0:38 |
| Švýcarsko - Bulharsko | 62:0 |
| Andorra - Česká republika | 0:22 |
| Bulharsko - Izrael | 12:7 |
| Andorra - Norsko | 5:14 |
| Švýcarsko - Česká republika | 22:7 |
| Andorra - Izrael | 12:7 |
| Česká republika - Bulharsko | 33:0 |
| Švýcarsko - Norsko | 22:5 |
| p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- |
| 1 | Švýcarsko | 5 | 5 | 0 | 0 | 179 | 12 | 15 | +167 |
| 2 | Česká republika | 5 | 4 | 0 | 1 | 91 | 29 | 13 | +62 |
| 3 | Norsko | 5 | 3 | 0 | 2 | 88 | 46 | 11 | +42 |
| 4 | Bulharsko | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 138 | 9 | -109 |
| 5 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 103 | 7 | -81 |
| 6 | Izrael | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 102 | 5 | -81 |
| Rakousko - Malta | 36:7 |
| Lotyšsko - Chorvatsko | 0:10 |
| Belgie - Ukrajina | 0:33 |
| Chorvatsko - Malta | 27:0 |
| Rakousko - Ukrajina | 0:31 |
| Belgie - Lotyšsko | 14:7 |
| Ukrajina - Malta | 55:0 |
| Belgie - Chorvatsko | 5:24 |
| Lotyšsko - Rakousko | 0:12 |
| Chorvatsko - Ukrajina | 7:43 |
| Lotyšsko - Malta | 0:5 |
| Belgie - Rakousko | 17:12 |
| Lotyšsko - Ukrajina | 0:50 |
| Rakousko - Chorvatsko | 0:31 |
| Belgie - Malta | 19:0 |
| p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- |
| 1 | Ukrajina | 5 | 5 | 0 | 0 | 212 | 7 | 15 | +205 |
| 2 | Chorvatsko | 5 | 4 | 0 | 1 | 99 | 48 | 13 | +51 |
| 3 | Belgie | 5 | 3 | 0 | 2 | 55 | 76 | 11 | -21 |
| 4 | Rakousko | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 | 86 | 9 | -26 |
| 5 | Malta | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 137 | 7 | -125 |
| 6 | Lotyšsko | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 91 | 5 | -84 |
Bowl
Plate
Cup
Bowl
Plate
Cup
sestava žen ČR 7's
Kulová, Rousová, Hlaváčková, Schlangerová, Veselá, Zmeškalová,
Charvátová, Hladilová, Čuprová, Pokorná
realizační tým: Hejmala - trenér, Chaloupka -
manager, Satrapová - fyzio
Marek Švíř
