7.3.2011 Jak si vedou čeští krajánci
Ve 23. kole francouzské ProD2 se prosadil kapitán české reprezentace Roman Šuster, který svou první pětkou v této sezóně přispěl jasnému vítězství Aurillacu nad Colomiers. Ve hře o play-off je stále Jágrovo Bordeaux-Begles, to přes domácí zaváhání s Aix-en Provance stále drží čtvrtou příčku.
Očekávaný souboj českých krajánků Narbonne - Oyonnax se nakonec neodehrál. Ani jeden z týmů do této bitvy, kterou vyhrálo Narbonne o jediný bod české hráče nenasadil.
Z mužstev ve kterých působí čeští krajánci může reálně pomýšlet na play-off Martin Jágr s Bordeaux-Begles, jeho tým stále drží čtvrtou příčku. Aurillac, Oyonnax a Narbonne okupují desáté až dvanácté místo.
Do konce základní části zbývá sedm kol, vyrovnanost středu tabulky je v letošní sezóně téměř jedinečná. V každém kole se pozice týmů velice rychle mění, takže rozhoduje boj o každý bod.
| p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- |
| 1 | Lyon OU | 23 | 16 | 2 | 5 | 541 | 352 | 78 | +189 |
| 2 | Albi | 23 | 15 | 2 | 6 | 530 | 413 | 71 | +117 |
| 3 | Grenoble | 23 | 12 | 4 | 7 | 562 | 410 | 67 | +152 |
| 4 | Bordeaux-Bègles | 23 | 13 | 1 | 9 | 512 | 425 | 61 | +87 |
| 5 | Stade Montois | 23 | 12 | 0 | 11 | 493 | 338 | 61 | +155 |
| 6 | Tarbes | 23 | 13 | 0 | 10 | 485 | 486 | 58 | -1 |
| 7 | Pau | 23 | 13 | 0 | 10 | 504 | 485 | 57 | +19 |
| 8 | Auch | 23 | 11 | 2 | 10 | 392 | 408 | 56 | -16 |
| 9 | Carcassonne | 23 | 10 | 2 | 11 | 491 | 444 | 56 | +47 |
| 10 | Aurillac | 23 | 12 | 0 | 11 | 478 | 458 | 54 | +20 |
| 11 | Oyonnax | 23 | 10 | 3 | 10 | 432 | 363 | 54 | +69 |
| 12 | Narbonne | 22 | 10 | 0 | 12 | 421 | 504 | 47 | -83 |
| 13 | Aix-en-Provence | 23 | 10 | 1 | 12 | 410 | 504 | 44 | -94 |
| 14 | Colomiers | 23 | 7 | 3 | 13 | 352 | 517 | 40 | -165 |
| 15 | Dax | 23 | 7 | 1 | 15 | 409 | 502 | 39 | -93 |
| 16 | Saint-Etienne | 22 | 1 | 1 | 20 | 317 | 720 | 13 | -403 |
Marek Švíř
