24.10.2012 Jak si vedou čeští krajánci
V osmém kole francouzské ProD2 odehráli skvělé utkání Lukáš Rapant a Miroslav Němeček, jejich Oyonnax zvítězilo na hřišti předposledního Massy a je stále v čele tabulky.
Oba čeští hráči nastupují pravidelně v základní sestavě a nebylo tomu jinak ani tentokrát.
Vedoucí tým ProD2 odehrál skvěle úvodních padesát minut, během kterých si vypracoval dvaceti bodový náskok. Domácím chyběly zkušenosti na obrat a tak dokázali v závěru pouze korigovat výsledek.
Další český krajánek ve druhé nejvyšší soutěži kapitán české reprezentace Roman Šuster se v Aurillacu zotavuje z nepříjemného zranění.
"Mám přerušený nerv co vede z krku do ruky. Za jak dlouho se podívám na hřiště prozatím nevím. Termín konce neschopnosti je polovina listopadu, myslím ale že se to bude muset asi prodloužit" řekl ve krátkém rozhovoru Roman Šuster.
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- |
1 | Oyonnax | 8 | 6 | 1 | 1 | 233 | 132 | 31 | +101 |
2 | Lyon LOU | 8 | 5 | 1 | 2 | 229 | 137 | 26 | +92 |
3 | Aurillac | 8 | 6 | 0 | 2 | 221 | 166 | 25 | +55 |
4 | CA Brive-Corrèze | 8 | 5 | 1 | 2 | 176 | 145 | 24 | +31 |
5 | Pau | 8 | 5 | 0 | 3 | 159 | 141 | 23 | +18 |
6 | Auch | 8 | 5 | 0 | 3 | 170 | 169 | 22 | +1 |
7 | Albi | 8 | 5 | 0 | 3 | 182 | 201 | 21 | -19 |
8 | La Rochelle | 8 | 4 | 0 | 4 | 160 | 142 | 20 | +18 |
9 | Tarbes | 8 | 4 | 1 | 3 | 194 | 193 | 20 | +1 |
10 | Carcassonne | 8 | 3 | 0 | 5 | 209 | 193 | 17 | 16 |
11 | Colomiers | 8 | 3 | 0 | 5 | 158 | 196 | 15 | -38 |
12 | Narbonne | 8 | 3 | 0 | 5 | 153 | 183 | 14 | -30 |
13 | Béziers | 8 | 3 | 0 | 5 | 174 | 230 | 14 | -56 |
14 | Dax | 8 | 2 | 0 | 6 | 159 | 197 | 11 | -38 |
15 | Massy | 8 | 2 | 0 | 6 | 149 | 245 | 9 | -96 |
16 | Aix-en-Provence | 8 | 1 | 0 | 7 | 151 | 207 | 8 | -56 |
Marek Švíř