16.10.2012 Jak sivedou čeští krajánci
Tabulka ProD2
PtsJGNPpc+/-
1 | Oyonnax | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 204 | 116 | 88 |
2 | Lyon LOU | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 219 | 124 | 95 |
3 | Pau | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 150 | 126 | 24 |
4 | Albi | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 169 | 176 | -7 |
5 | Aurillac | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 204 | 156 | 48 |
6 | CA Brive-Corrèze | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 150 | 130 | 20 |
7 | Tarbes | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 179 | 167 | 12 |
8 | La Rochelle | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 150 | 125 | 25 |
9 | Auch | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 157 | 159 | -2 |
10 | Carcassonne | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 196 | 165 | 31 |
11 | Colomiers | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 130 | 187 | -57 |
12 | Narbonne | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 125 | 170 | -45 |
13 | Béziers | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 149 | 217 | -68 |
14 | Massy | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 133 | 216 | -83 |
15 | Aix-en-Provence | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 142 | 179 | -37 |
16 | Dax | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 144 | 188 | -44 |
Marek Švíř