10.5.2010 Jak si vedou čeští krajánci
Ve Franci o tomto víkendu skončila základní část ProD2. Oyonnax si se čtyřimi českými reprezentanty Rapantem, Němečkem, Kutilem a Wognitschem po základní části udrželo čtvrté místo a postupuje do play- off, jehož vítěz postupuje do nejvyšší soutěže ve Fracnii Top 14.
Tým Narbonne s Robertem Vovsem vybojoval v posledním kole vítězství nad Colomiers, to ho posunulo v celkovém bilncování na osmé místo. O jedný bod zpět na devátem místě končí Jágrovo Bordeaux Begles.
Roman Šuster měl s Auch skvělý vstup do sezony, na podzim se držel v horní části tabulky. Zimu a začátek jara však tým českého kapitána nezvládl a propadl se až na třinácté místo.
Lannemezan Pavla Šťastného se celou sezónu v ProD2 velmi trápil. Loňský senzační postup se proměnil v těžkou zkoušku ve které tým českého rojníka neobstál. Po roce se vrací Lannnemezan do amatérské soutěže Federale.
Celkové vítězství v základní části a tedy i přímý postup do Top 14 si zajistil po suveréním výkonu Agen.
výsledky 30. kola
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | v+3P | -7 |
1 | Agen | 30 | 21 | 2 | 7 | 724 | 378 | 105 | 346 | 11 | 6 |
2 | Lyon OU | 30 | 18 | 6 | 6 | 644 | 431 | 94 | 213 | 7 | 3 |
3 | La Rochelle | 30 | 19 | 2 | 9 | 607 | 396 | 94 | 211 | 5 | 9 |
4 | Oyonnax | 30 | 20 | 0 | 10 | 579 | 452 | 89 | 127 | 5 | 4 |
5 | Pau | 30 | 16 | 5 | 9 | 545 | 425 | 84 | 120 | 4 | 6 |
6 | Grenoble | 30 | 16 | 5 | 9 | 547 | 438 | 84 | 109 | 5 | 5 |
7 | Aurillac | 30 | 17 | 0 | 13 | 572 | 515 | 76 | 57 | 2 | 6 |
8 | Narbonne | 30 | 16 | 0 | 14 | 581 | 585 | 73 | -4 | 6 | 3 |
9 | Bordeaux Bègles | 30 | 15 | 1 | 14 | 504 | 501 | 72 | 3 | 3 | 7 |
10 | Tarbes | 30 | 14 | 0 | 16 | 576 | 574 | 70 | 2 | 3 | 11 |
11 | Mont de Marsan | 30 | 14 | 2 | 14 | 528 | 554 | 64 | -26 | 2 | 7 |
12 | Dax | 30 | 13 | 2 | 15 | 442 | 491 | 64 | -49 | 2 | 6 |
13 | Auch | 30 | 9 | 1 | 20 | 472 | 535 | 52 | -63 | 3 | 11 |
14 | Colomiers | 30 | 7 | 4 | 19 | 438 | 623 | 45 | -185 | 1 | 8 |
15 | Aix-en-Provence | 30 | 6 | 2 | 22 | 426 | 737 | 35 | -311 | 0 | 7 |
16 | Lannemezan | 30 | 3 | 0 | 27 | 347 | 897 | 19 | -550 | 0 | 7 |
Marek Švíř