17.1.2011 Jak si vedou čeští krajánci
V 17. kole druhé nejvyšší soutěže ve Francii ProD2 se prosadil český reprezentant Miroslav Němeček, který svou první pětkou v dresu Oyonnax přispěl k přesvědčivému vítězství nad nováčkem soutěže Saint Etienne.
V tomto kole na sebe narazily týmy kapitána české reprezentace Romana Šustera a několikanásobného ragbisty roku Martina Jágra. Šusterovo Aurillac rozhodlo utkání těsně po přestávce, kdy si vypracovalo náskok, který Jágrovo Bordeaux-Begles nedokázalo dotáhnout.
Dobrý víkend mělo i Vovsovo Narbonne, které vyprovodilo ze svého hřiště Aix-en-Provanece s padesátibodovým přídělem.
Tabulka ProD2
| p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- |
| 1 | Albi | 17 | 13 | 1 | 3 | 403 | 314 | 58 | +89 |
| 2 | Lyon OU | 17 | 12 | 1 | 4 | 396 | 247 | 58 | +149 |
| 3 | Grenoble | 17 | 10 | 1 | 6 | 401 | 299 | 50 | +102 |
| 4 | Bordeaux Bègles | 17 | 10 | 1 | 6 | 386 | 322 | 46 | +64 |
| 5 | Carcassonne | 17 | 9 | 0 | 8 | 370 | 328 | 45 | +42 |
| 6 | Mont de Marsan | 17 | 9 | 0 | 8 | 355 | 241 | 45 | +114 |
| 7 | Oyonnax | 17 | 8 | 2 | 7 | 331 | 237 | 42 | +94 |
| 8 | Tarbes | 17 | 9 | 0 | 8 | 361 | 350 | 41 | +11 |
| 9 | Aurillac | 17 | 9 | 0 | 8 | 337 | 296 | 41 | +41 |
| 10 | Auch | 17 | 8 | 1 | 8 | 294 | 321 | 39 | -27 |
| 11 | Narbonne | 17 | 8 | 0 | 9 | 357 | 382 | 38 | -25 |
| 12 | Pau | 17 | 8 | 0 | 9 | 291 | 360 | 34 | -69 |
| 13 | Dax | 17 | 6 | 0 | 11 | 307 | 374 | 30 | -67 |
| 14 | Colomiers | 17 | 5 | 2 | 10 | 246 | 351 | 28 | -105 |
| 15 | Aix-en-Provence | 17 | 6 | 0 | 11 | 281 | 373 | 26 | -92 |
| 16 | Saint-Etienne | 17 | 1 | 1 | 15 | 237 | 558 | 12 | -321 |
Marek Švíř
