16.4.2007
V prvním jarním kole celostátní ligy juniorů potvrdil svou nadvládu Vyškov, který převálcoval Brno-Bystrc, špatně si také nevedla třetí Tatra, která dokázala v Ostravě porazit Mariánské Hory. V posledním utkání podlehla Sparta doma týmu Říčan.
Výsledky 7. kola
Tabulka Ligy Juniorů
p. | tým | z | v | p | s+ | s- | body | |
1. | Vyškov | 7 | 7 | 0 | 0 | 467 | 36 | 21 |
2. | Mariánské Hory | 7 | 5 | 0 | 2 | 183 | 147 | 17 |
3. | Tatra | 7 | 4 | 0 | 3 | 185 | 160 | 15 |
4. | Slavia | 6 | 4 | 0 | 2 | 189 | 121 | 14 |
5. | Říčany | 7 | 3 | 0 | 4 | 150 | 204 | 13 |
6. | Bystrc | 7 | 1 | 0 | 6 | 67 | 297 | 7 * |
7. | Sparta | 7 | 0 | 0 | 7 | 48 | 354 | 7 |
* Přelouč se odhlásila po prvním kole (utkání s Bystrcí proto má Brno za toto vítězství pouze bod)
Program 8. kola - 22. dubna 2007
Marek Švíř