17.12.2008 Jak si vedou čeští krajánci
Ve Francii pomalu končí všechny soutěže, ve kterých působí čeští krajánci. Neděle 14. prosince byl poslední hrací den pro soutěže Fedarale 1-3. Nejlépe si na podzim vedl Lannemezan ve kterém působí Pavel Štastný, jeho tým přezimuje na prvním místě své skupiny. V ProD2 prohrály jak Narbonne tak i Oyonnax, jejich soutěž ještě pokračuje, poslední kolo tohoto roku se hraje 20. prosince.
Skupina 1
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
1 | Chalon-sur-Saône | 10 | 10 | 0 | 0 | 289 | 104 | 43 | +185 | 3 | 0 |
2 | Massy | 8 | 6 | 0 | 2 | 228 | 119 | 30 | +109 | 4 | 2 |
3 | Dijon | 10 | 6 | 0 | 4 | 158 | 153 | 26 | +5 | 1 | 1 |
4 | Rouen (Šuster) | 10 | 4 | 1 | 5 | 183 | 195 | 22 | -12 | 0 | 4 |
5 | Lille | 9 | 4 | 0 | 5 | 147 | 209 | 18 | -62 | 0 | 2 |
6 | Lons-le-Saunier | 9 | 3 | 1 | 5 | 113 | 164 | 16 | -51 | 1 | 1 |
7 | Arras | 10 | 1 | 1 | 8 | 104 | 224 | 10 | -120 | 0 | 4 |
8 | Domont | 8 | 1 | 1 | 6 | 121 | 175 | 9 | -54 | 0 | 3 |
Skupina 6
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
1 | Lannemezan (Šťastný) | 10 | 8 | 0 | 2 | 233 | 162 | 34 | +71 | 1 | 1 |
2 | Langon | 10 | 6 | 1 | 3 | 195 | 161 | 29 | +34 | 1 | 2 |
3 | Valence d Agen | 10 | 5 | 0 | 5 | 210 | 144 | 26 | +66 | 1 | 5 |
4 | Le Bugue | 10 | 6 | 0 | 4 | 196 | 182 | 26 | +14 | 1 | 1 |
5 | Saint Jean de Luz | 10 | 5 | 0 | 5 | 181 | 179 | 23 | +2 | 0 | 3 |
6 | Morlaàs | 10 | 3 | 0 | 7 | 142 | 169 | 17 | -27 | 1 | 4 |
7 | Boucau Tarnos | 10 | 4 | 0 | 6 | 98 | 154 | 16 | -56 | 0 | 0 |
8 | Ribérac | 10 | 2 | 1 | 7 | 144 | 248 | 12 | -104 | 0 | 2 |
Skupina 2
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
1 | Suresnes | 10 | 9 | 0 | 1 | 233 | 108 | 40 | +125 | 3 | 1 |
2 | Cergy-Pontoise | 9 | 7 | 1 | 1 | 245 | 98 | 35 | +147 | 4 | 1 |
3 | Vitry | 10 | 7 | 0 | 3 | 167 | 127 | 30 | +40 | 0 | 2 |
4 | Strasbourg (Jursík) | 10 | 5 | 2 | 3 | 170 | 123 | 28 | +47 | 2 | 2 |
5 | Nevers | 10 | 5 | 0 | 5 | 178 | 157 | 25 | +21 | 0 | 5 |
6 | Epernay | 10 | 5 | 0 | 5 | 182 | 173 | 25 | +9 | 2 | 3 |
7 | Pontarlier | 10 | 4 | 1 | 5 | 106 | 167 | 21 | -61 | 0 | 3 |
8 | Marcq-en-Baroeul | 10 | 3 | 1 | 6 | 137 | 170 | 18 | -33 | 1 | 3 |
9 | Boulogne-Billancourt | 10 | 3 | 0 | 7 | 99 | 148 | 16 | -49 | 0 | 4 |
10 | Beaune | 10 | 3 | 0 | 7 | 134 | 209 | 15 | -75 | 1 | 2 |
11 | Compiègne | 9 | 3 | 0 | 6 | 117 | 194 | 13 | -77 | 0 | 1 |
12 | Drancy | 10 | 2 | 1 | 7 | 104 | 198 | 13 | -94 | 0 | 3 |
Skupina 4
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
1 | Monteux | 9 | 8 | 0 | 1 | 207 | 105 | 34 | +102 | 2 | 0 |
2 | Grasse | 9 | 6 | 0 | 3 | 172 | 115 | 28 | +57 | 3 | 1 |
3 | St.Raphaël (Holovský) | 9 | 5 | 1 | 3 | 181 | 126 | 27 | +55 | 2 | 3 |
4 | La Voulte | 10 | 6 | 1 | 3 | 212 | 160 | 27 | +52 | 1 | 0 |
5 | Chateauneuf-Orange | 9 | 5 | 1 | 3 | 189 | 125 | 25 | +64 | 1 | 2 |
6 | Nimes | 8 | 6 | 0 | 2 | 138 | 108 | 25 | +30 | 0 | 1 |
7 | Montélimar | 10 | 5 | 0 | 5 | 153 | 195 | 22 | -42 | 0 | 2 |
8 | Valence | 9 | 4 | 0 | 5 | 137 | 174 | 19 | -37 | 1 | 2 |
9 | Cannes Mandelieu | 9 | 3 | 1 | 5 | 131 | 153 | 16 | -22 | 1 | 1 |
10 | Annonay | 10 | 2 | 0 | 8 | 130 | 193 | 14 | -63 | 0 | 6 |
11 | Saint-Saturnin | 9 | 2 | 0 | 7 | 101 | 158 | 12 | -57 | 0 | 4 |
12 | Sorgues | 9 | 1 | 0 | 8 | 53 | 192 | 6 | -139 | 0 | 2 |
Skupina 3
p. | tým | u | v | p | r | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 | |
1 | Saint-Etienne | 39 | 9 | 9 | 0 | 0 | 314 | 102 | 39 | +212 | 3 | 0 |
2 | Mâcon | 35 | 10 | 7 | 0 | 3 | 264 | 164 | 35 | +100 | 5 | 2 |
3 | Vichy | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 202 | 133 | 34 | +69 | 4 | 2 |
4 | Chambéry | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 217 | 99 | 32 | +118 | 3 | 1 |
5 | Vienne | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 210 | 137 | 30 | +73 | 2 | 0 |
6 | Villefranche-sur-Saône | 21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 127 | 149 | 21 | -22 | 0 | 1 |
7 | Rumilly | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 160 | 222 | 19 | -62 | 1 | 2 |
8 | St Jean en Royans | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 116 | 198 | 15 | -82 | 0 | 1 |
9 | Villars-les-Dombes | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 109 | 147 | 14 | -38 | 1 | 3 |
10 | Bellegarde (Brunclík, Průša) | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 149 | 209 | 13 | -60 | 0 | 3 |
11 | Voiron | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 103 | 231 | 9 | -128 | 0 | 5 |
12 | Saint Claude | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 128 | 308 | 8 | -180 | 0 | 2 |
Skupina A
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 |
1 | Orthez | 10 | 8 | 0 | 2 | 206 | 134 | 36 | +72 | 2 | 2 |
2 | Aire sur Adour | 10 | 7 | 0 | 3 | 187 | 149 | 30 | +38 | 1 | 1 |
3 | Salles | 10 | 6 | 1 | 3 | 175 | 112 | 29 | +63 | 0 | 3 |
4 | Saint-Médard | 10 | 6 | 1 | 3 | 182 | 150 | 28 | +32 | 1 | 1 |
5 | Cognac | 9 | 5 | 1 | 3 | 147 | 124 | 25 | +23 | 1 | 2 |
6 | Floirac | 9 | 5 | 1 | 3 | 142 | 138 | 24 | +4 | 0 | 2 |
7 | Villeneuve de Marsan | 9 | 4 | 0 | 5 | 108 | 125 | 20 | -17 | 0 | 4 |
8 | C.A Lormont (Kurka) | 9 | 4 | 0 | 5 | 126 | 177 | 18 | -51 | 0 | 2 |
9 | Saint-Jean d Angely | 10 | 3 | 0 | 7 | 116 | 169 | 16 | -53 | 0 | 4 |
10 | Habas | 9 | 2 | 1 | 6 | 129 | 139 | 14 | -10 | 0 | 4 |
11 | Rochefort | 10 | 2 | 0 | 8 | 132 | 166 | 13 | -34 | 0 | 5 |
12 | Léon | 9 | 2 | 1 | 6 | 108 | 175 | 11 | -67 | 0 | 1 |
Skupina A
Marek Švíř