15.4.2006 6. ročník turnaje U18 Veneta 2006
V italské Venetě proběhl 7-14. dubna 2006 turnaj reprezentačních výběrů do osmnácti let. Naši reprezentanti se představili ve skupině B, kde je čekali velmi náročná utkání. Po dvou neúspěších se Španělskem a Ukrajinou se jim podařilo porazit Lotyšsko a tím si zajistili setrvání ve skupině.
Svěřenci trenéra J. Šťastného čekal v Itálii velmi náročný program, tři utkání v jednom týdnu dozajista prověřili fyzickou kondici hráčů.
"V úvodním utkání nás porazil velmi silný tým ze Španělska, který letos sestoupil ze skupiny A" prozradil J. Šťastný po utkání se Španělskem a dodal "naši si nedokázali včas přebírat protihráče a soupeři dovolovali lehce skórovat"
Po druhém prohraném utkání s Ukrajinou, čekal naše borce zápas nejdůležitější. Souboj Lotyšskem totiž rozhodoval o sestupujícím. Poslední vystoupení čeští junioři zvládli nadmíru dobře a po vítězství 13:41 si zajistili účast ve skupině B.
poločas 27:3
pětky 8:3
poločas 5:15
pětky 1:2
Česká republika
P: Kašpar
poločas 8:8
pětky 2:6
Česká republika
P: Švorčík, Svoboda, Kefurt 2, Suřanský,
Šmolna
KPP: Böhm 4
TK: Böhm
Statistika Šamiponátu U18 pro rok 2006
tým |
s+ |
s- |
+/- |
P+ |
P- |
KPP + |
KPP - |
TK + |
TK- |
DG+ |
DG- | |
1 | Anglie | 111 | 19 | 92 | 18 | 3 | 9 | 2 | - | - | 1 | - |
2 | Francie | 84 | 25 | 59 | 13 | 3 | 8 | 2 | - | 1 | - | 1 |
3 | Itálie | 53 | 37 | 16 | 9 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | - | - |
4 | Skotsko | 41 | 66 | -25 | 4 | 11 | 3 | 4 | 5 | - | - | - |
5 | Irsko | 70 | 27 | 43 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - |
6 | Gruzie | 29 | 80 | -51 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | - | - |
7 | Rusko | 31 | 90 | -59 | - | 10 | - | 5 | - | 2 | - | - |
8 | Portugalsko | 36 | 111 | -75 | 2 | 13 | 1 | 6 | - | 1 | - | - |
9 | Rumunsko | 113 | 23 | 90 | 16 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | - | 1 |
10 | Belgie | 48 | 33 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - |
11 | Španělsko | 83 | 42 | 41 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | - |
12 | Německo | 38 | 70 | -32 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - |
13 | Polsko | 111 | 45 | 66 | 17 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | - | - |
14 | Ukrajina | 52 | 67 | -15 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - |
15 |
Česká republika
| 63 | 88 | -25 | 10 | 12 | 5 | 9 | 1 | 3 | - | - |
16 | Lotyšsko | 16 | 156 | -140 | 2 | 23 | 1 | 19 | 1 | 1 | - | - |
17 | Holandsko | 120 | 9 | 111 | 20 | - | 10 | - | - | 2 | - | - |
18 | Švýcarsko | 45 | 58 | -13 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
19 | Litva | 55 | 35 | 20 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
20 | Dánsko | 38 | 56 | -18 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - |
21 | Chorvatsko | 50 | 36 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 |
22 | Maďarsko | 52 | 91 | -39 | 6 | 15 | 5 | 8 | 4 | - | - | - |
23 | Švédsko | 38 | 29 | 9 | 5 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | - | - |
24 | Izrael | 5 | 89 | -84 | 1 | 12 | - | 7 | - | 5 | - | - |
25 | Srbsko a Černá Hora | 58 | 35 | 23 | 7 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - |
26 | Rakousko | 104 | 30 | 74 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - |
27 | Bulharsko | 28 | 32 | -4 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | - | 1 |
28 | Slovinsko | 62 | 58 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
29 | Lucembursko | 28 | 33 | -5 | 1 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | - |
30 | Norsko | 35 | 125 | -91 | 2 | 19 | 1 | 9 | 2 | - | - | - |
31 | Bosna | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
32 | Moldavsko | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Marek Švíř
právě se děje
soutěže