30.6.2012 červnová mezinárodní utkání
Červnová mezinárodní utkání vyzněla jednoznačně pro týmy z jižní polokoule. Jejich sílu v domácím prostředí prostředí pocítily všechny evropské velmoci, kromě Skotska, které na červnové tour neprohrálo.
Po delší době odehráli Skotové všechna tři utkání ve skvělé formě. Nejprve se jim podařilo překvapivě po trestném kopu v poslední minutě získat historické vítězství nad Austrálií a po té lehce porazili Fiji a Samou. Skotsko tak na své červnové tour neprohrálo.
Irsko vyzvalo na své tour uřadující mistry světa z Nového Zélandu. Nejblíže k vítězství měli Irové ve druhém utkání, kdy drželi do poslední minuty nerozhodný výsledek. All Blacks však ukázali, že jsou velmi silný tým a i toto pro ně problematické utkání nakonec zvládli.
Asi nejvyrovnanější souboje v rámci červnové tour odehrála Austrálie s Walesem. Wales pokračuje po dobré loňské sezóně ve skvělých výkonech i letos. V trojutkání s Austrálií evropané nevyhráli, ve všech utkáních jim chybělo trocha štěstí.
Nejtěžší zkouškou prošla z evropských týmů patrně Anglie, která vyrazila na svou tour do Jižní Afriky. Anglie nedokázala ve velmi tvrdých utkáních najít recept na domácí Jižní Afriku a úvodní dvě utkání prohrála.
V posledním souboji se Angličané dokázali zvednout a vybojovali v dramatickém souboji cennou remízu.
Francie se v letošní sezóně vydala do Argentiny, kde chtěla zlomit neuvěřitelnou sérii Argentiny, která doma právě z Francíí 15 let neprohrála. V prvním souboji se to Francii ještě nepovedlo, v odvetě však domácí neušli celkem slušnému debaklu.
Itálie začala svou červnovou přípravu v jižní americe, kde podlehla silné Argentině. Poté si Italové spravili chuť v USA, kde porazili nejen domácí tým, ale i stéle zlepšující se Kanadu.
Gruzie vyrazila stejně jako loni do severní Ameriky, kde se snažila do týmu zapracovat co nejvíce mladých hráčů. Jak Kanada tak i USA byly však nad síly Gruzie, která si tak připsala dvě jasné prohry.
p. | tým | hodnocení |
1 | Nový Zéland | 91.43 |
2 | Austrálie | 87.05 |
3 | Jižní Afrika | 84.87 |
4 | Anglie | 83.09 |
5 | Francie | 83.03 |
6 | Wales | 82.26 |
7 | Irsko | 79.85 |
8 | Argentina | 79.25 |
9 | Skotsko | 77.97 |
10 | Samoa | 76.23 |
11 | Itálie | 76.03 |
12 | Tonga | 74.79 |
13 | Kanada | 72.30 |
14 | Fiji | 70.60 |
15 | Gruzie | 67.95 |
16 | Japonsko | 67.93 |
17 | USA | 66.61 |
18 | Rumunsko | 64.54 |
19 | Rusko | 62.05 |
20 | Španělsko | 61.63 |
21 | Namibie | 61.24 |
22 | Uruguay | 61.13 |
23 | Belgie | 59.17 |
24 | Chile | 58.32 |
25 | Korea | 56.72 |
26 | Portugalsko | 56.58 |
27 | Maroko | 56.13 |
28 | Hong kong | 55.49 |
29 | Polsko | 55.19 |
30 | Ukrajina | 53.95 |
31 | Německo | 53.33 |
32 | Zimbabwe | 52.40 |
33 | Brazílie | 51.57 |
34 | Tunisko | 51.34 |
35 | Moldavsko | 51.28 |
36 | Kazachstán | 51.28 |
37 | Litva | 50.90 |
38 | Švédsko | 50.41 |
39 | Česká republika | 50.16 |
40 | Keňa | 50.13 |
41 | Paraguy | 48.84 |
42 | Chorvatsko | 48.06 |
43 | Uganda | 48.06 |
44 | Malta | 47.97 |
45 | Holandsko | 47.66 |
46 | Sri Lanka | 47.60 |
47 | Pobřeží Slonoviny | 47.52 |
48 | Bermudy | 47.17 |
49 | Papua Nová Guinea | 46.55 |
50 | Švýcarsko | 45.88 |
51 | Venezuela | 45.36 |
52 | Senegal | 45.24 |
53 | Trinidad & Tobago | 44.68 |
54 | Cook Islands | 44.61 |
55 | Filipíny | 44.34 |
56 | Madagaskar | 44.31 |
57 | Izrael | 43.90 |
58 | Guyana | 43.56 |
59 | Tchaj-wan | 43.19 |
60 | Thajsko | 42.90 |
61 | Dánsko | 42.28 |
62 | Andorra | 42.21 |
63 | Peru | 41.64 |
64 | Malajsie | 41.37 |
65 | Indie | 41.35 |
66 | Kajmanské ostrovy | 41.27 |
67 | Singapur | 41.19 |
68 | Barbados | 41.01 |
69 | Čína | 40.73 |
70 | Solomon Island | 40.70 |
71 | Niue Islands | 40.45 |
72 | Lotyšsko | 40.16 |
73 | Srbsko | 40.14 |
74 | Zambie | 39.94 |
75 | Kolumbie | 39.59 |
76 | Mexiko | 39.38 |
77 | Pakistán | 38.38 |
78 | Bulharsko | 38.34 |
79 | Kamerun | 38.33 |
80 | Slovinsko | 37.76 |
81 | Jamajka | 37.08 |
82 | St.Vincent &The Grenadines | 36.84 |
83 | Rakousko | 36.84 |
84 | Maďarsko | 36.81 |
85 | Swaziland | 36.68 |
86 | Botswana | 36.68 |
87 | Tahiti | 36.25 |
88 | Bosna & Herzegovina | 36.18 |
89 | Guam | 35.70 |
90 | Bahamas | 35.68 |
91 | Nigérie | 35.29 |
92 | Monako | 35.17 |
93 | Norsko | 34.55 |
94 | Vanuatu | 33.45 |
95 | Lucembursko | 32.62 |
96 | Finsko | 27.03 |
Marek Švíř