25.6.2012 Česká serie 7's 2012
V regionu Čechy ovládla třetí turnaj, který se konal v Přelouči stejně jako v předešlých dvou případech Sparta. Na Moravě si vede stejně Dragon Brno, který vyhrál turnaj ve Vyškově.
Region Čechy ovládly jednoznačně týmy Sparty a Pragy. Oba týmy bez problémů prochází základními skupinami a jejich finálové souboje jsou opravdovým vrcholem českého sedmičkového ragby.
Na Moravě se ve skvělém světle ukazuje Dragon Brno, za ním lehce zaostává Vyškov od kterého se čekalo trošku víc.
Poslední čtvrté turnaje rozhodnou o osmi nejlepších týmem, které postoupí na finálový turnaj, který se odehraje 5. července 2012 na hřišti loňského vítěze české série 7's RC Praga Praha.
Skupina Čechy
skupina A | výsledek |
Sparta - Slavia B | 36:0 |
Tatra - Přelouč | 5:26 |
Tatra - Slavia B | 50:5 |
Sparta - Přelouč | 17:7 |
Přelouč - Slavia B | 47:0 |
Sparta - Tatra | 19:12 |
skupina B | |
Praga - České Budějovice | 50:7 |
Slavia A - Říčany | 19:14 |
Slavia A - České Budějovice | 34:12 |
Praga - Říčany | 21:12 |
Říčany - České Budějovice | 29:10 |
Praga - Slavia A | 26:7 |
o 7. místo
České Budějovice - Slavia B 34:7
o 5. místo
o 3. místo
FINÁLE
Konečné pořadí turnaje v Přelouči
zbývající turnaje regionu Čechy 2012
p. | tým | I. | II. | III. | IV. | Celkem |
1. | Sparta | 10 | 10 | 10 | - | 30 |
2. | Praga | 8 | 8 | 8 | - | 24 |
3. | Slavia A | 5 | 7 | 5 | - | 17 |
4. | Tatra | 7 | 5 | 4 | - | 16 |
====== | ||||||
5. | Přelouč | 4 | 4 | 7 | - | 15 |
6. | Říčany | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
7. | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
8. | Slavia B | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
utkání | výsledek |
Dragon - Bystrc | 24:5 |
Havířov - Mariánské Hory | 19:12 |
Vyškov - Olomouc | 15:22 |
Bystrc - Olomouc | 0:22 |
Mariánské Hory - Vyškov | 5:34 |
Dragon - Havířov | 21:7 |
Havířov - Bystrc | 22:19 |
Vyškov - Dragon | 12:22 |
Olomouc - Mariánské Hory | 26:0 |
Bystrc - Mariánské Hory | 21:7 |
Dragon - Olomouc | 20:7 |
Havířov - Vyškov | 5:14 |
Vyškov - Bystrc | 29:0 |
Olomouc - Havířov | 14:10 |
Mariánské Hory - Dragon | 0:29 |
Konečné pořadí turnaje ve Vyškově
zbývající turnaje regionu Morava 2012
p. | tým | I. | II. | III. | IV. | Celkem |
1. | Dragon | 8 | 8 | 8 | - | 24 |
2. | Vyškov | 6 | 5 | 5 | - | 16 |
3. | Olomouc | 2 | 3 | 6 | - | 11 |
4. | Havířov | 1 | 6 | 3 | - | 10 |
====== | ||||||
5. | Bystrc | 5 | 1 | 2 | - | 8 |
6. | Mariánské Hory | 3 | 2 | 1 | - | 6 |
Marek Švíř
foto: Anry Lukáč